Page 60 - Catalog
P. 60

52           BRAKE LEVER                                                                                                                                                53           BRAKE LEVER

                                                                                                                                                                                             SIZE TABLE
                     SIZE TABLE

                                              (A)
                                                                                                           LEVER
                                                                                                           DIMENSION            WEIGHT   FINGER
                                                                                         MODEL                                    (g)    LENGTH
                                                                                                A (mm)  B (mm)  C (mm)  D (mm)  E (mm)  F  (mm)
                                                                                         L-101DL-101D  77  25  40  84.5  15.5  95  75     2.0
                                                                                       L-102DG/DQ  88  25   40   97   15.5  95   96.6     4.0
                                                                                         L-103D  81   25    40   89   15   95    80.5     2.5
                                                                                         L-105D  70   25    40   100  17.5  86    85      2.5
                                                                                        L-111DG/C  71  25   40  85.8  17   92     90      2.5
                        (F)                                  (32)                       L-112DG/C  85.8  25  40  93.7  17  89     93      3.0
                                                                                         L-113D  82.7  25   40  84.3  17   91     83      2.5
                                                                                         L-115D  91   25    40   87.8  15.5  95.5  80     3.0
                                                                                        L-116DQ/D  85.3  25  40  92.2  22  79.8   100     3.0
                                                                                  LEVER  L-117DG  102.3  25  40  88.3  15  91.5   106     4.0
                                                                                         L-118D  94   25    40   85   15.5  82    72      3.0
                                                                                        L-122DG/C  98  25   40    96   17  94     92.8    3.0
                                                                                         L-128D  97.8  25   40    85   16  77     92.8    3.0
                                                 (A)                                     L-201D  95   25    40   85   16   91.5  114      3.0
                                                                                        L-203D-Q  99  25    40   87.5  16  91     128     3.0
                                                                                         L-203D-J  106  25  40   87   16   91     119     3.0
                                                                                        L-203D-Y  103  25   40   88   16   91     118     3.0
                                                                                         L-202D  113  25    40   99   16   91     121     4.0
                                                                                         L-203DB  95  25    40   85   16   91.5   136     3.0
                                                                                        L-203DB-J  106  25  40   87   16   91     145     3.0
                                                                                        EL-101DR  77.5  25  40   88.5  15.3  97   84      2.0
                       (F)                                                              EL-201DR  95  25    40   85   16   91.5   128     3.0
                                                            (32)                        EL-201DR-J  106  25  40  87   16   91     137     3.0
                                                                                        EL-201DR-Y  103  25  40  88   16   91     136     3.0
                                                                                   EB
                                                                                        EL-202DR  113  25   40   99   16   91     139     4.0
                                                                                        EL-203DRB  95  25   40   85   16   91.5   149     3.0
                                                                                       EL-203DRB-J  106  25  40  87   16   91     164     3.0
                                                                                        EL-205DTB  95  25   40   85   16   91.5   149     3.0
                                                                                       EL-206DH/DHB 94  25  40   89.5  17.5  84.5  154    3.0
                                                                                       EL-208DH/DT 84.7  25  40  90.5  25.3  87   154     3.0
                                                                                        EL-210DGT  88.4  25  40  89   17   85     128     3.0
                                             (A)                                       EL-211DGT-4  100  25  40  94   17   85     143     4.0
                                                                                        EL-216DH  86.7  25  40   90.5  19  94.3   112     3.0
                                                                                        EL-220DT  100  25   40   93  15.5  97     116     4.0
                                                                                          M-5A   96   25    40   80  15    100    101     3.5
                                                                                        CL-301D/C  88  25   40   73  16    77    84/68    2.0
                                                                                   KID
                                                                                        CL-302D/C  103  25  40   78  16    85    90/74    2.5
                                                                                         CL-303D  98  25    40   73  16    77     82      2.0
                                                                                         CL-310D  69  25    40   65   15.5  88    70      2.0
                        (F)                                (32)                         CL-311DG/C  71.8  25  40  75  17   90     87      2.0
                                                                                        CL-320DG  86  25    40   78  16    93.6   101     3.0
                                                                                        CL-326DG  81  25    40   79  15    93     94.7    3.0
                                                                                         UL-401D  68.4  25  40   89.8  18  88     70      2.5
                                                                                   BMX   UL-402D  61.3  25  40   81.5  19  85     86      2.0
                                                                                         UL-405D  49  25    40   66.8  15  67.5   49.5    1.0
                                                                                         PL-500D  74.6  25  40   79.3  17  73.7   63      /
                                                                                  ROAD
                                                                                         PL-501D  104.7  20  40  67.4  15  90.6   140     /
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64